スポンサーリンク
昆山名玉
1段階突破 40個
2段階突破 60個
3段階突破 80個
4段階突破 120個
計300個
百錬鋼
レベル | 必要個数 | 累計個数 |
1 | 6 | 6 |
2 | 7 | 13 |
3 | 9 | 22 |
4 | 10 | 32 |
5 | 11 | 43 |
6 | 12 | 55 |
7 | 14 | 69 |
8 | 15 | 84 |
9 | 16 | 100 |
10 | 17 | 117 |
11 | 18 | 135 |
12 | 19 | 154 |
13 | 20 | 174 |
14 | 21 | 195 |
15 | 22 | 217 |
16 | 23 | 240 |
17 | 24 | 264 |
18 | 25 | 289 |
19 | 26 | 315 |
20 | 26 | 341 |
21 | 27 | 368 |
22 | 28 | 396 |
23 | 29 | 425 |
24 | 29 | 454 |
25 | 30 | 484 |
26 | 31 | 515 |
27 | 31 | 546 |
28 | 32 | 578 |
29 | 33 | 611 |
30 | 33 | 644 |
31 | 34 | 678 |
32 | 34 | 712 |
33 | 34 | 746 |
34 | 35 | 781 |
35 | 36 | 817 |
36 | 36 | 853 |
37 | 36 | 889 |
38 | 37 | 926 |
39 | 37 | 963 |
40 | 37 | 1000 |
スポンサーリンク