スポンサーリンク
牙旗レベル表
レベル | 要求 | 白換算 | 累計個数 | 日数 |
1 | ー | ー | ー | ー |
2 | 白3 | 3 | 3 | |
3 | 白3 | 3 | 6 | |
4 | 白3 | 3 | 9 | |
5 | 白10 | 10 | 19 | |
6 | 白5 | 5 | 24 | |
7 | 白5 | 5 | 29 | |
8 | 白5 | 5 | 34 | |
9 | 白5 | 5 | 39 | |
10 | 緑10 | 30 | 69 | |
11 | 緑5 | 15 | 84 | |
12 | 緑5 | 15 | 99 | 1週目 |
13 | 緑5 | 15 | 114 | |
14 | 緑5 | 15 | 129 | |
15 | 緑15 | 45 | 174 | |
16 | 緑8 | 24 | 198 | 2週目 |
17 | 緑8 | 24 | 222 | |
18 | 緑8 | 24 | 246 | |
19 | 緑8 | 24 | 270 | 3週目 |
20 | 青15 | 180 | 450 | 5週目 |
21 | 青8 | 96 | 546 | |
22 | 青8 | 96 | 642 | 6週目 |
23 | 青8 | 96 | 738 | 7週目 |
24 | 青8 | 96 | 834 | 8週目 |
25 | 青20 | 240 | 1074 | 10週目 |
26 | 青10 | 120 | 1194 | 12週目 |
27 | 青10 | 120 | 1314 | 13週目 |
28 | 青10 | 120 | 1434 | 14週目 |
29 | 青10 | 120 | 1554 | 15週目 |
30 | 紫20 | 720 | 2274 | 22週目 |
31 | 紫10 | 360 | 2634 | 25週目 |
32 | 紫10 | 360 | 2994 | 28週目 |
33 | 紫10 | 360 | 3354 | 32週目 |
34 | 紫10 | 360 | 3714 | 35週目 |
35 | 紫20 | 720 | 4434 | 42週目 |
36 | 紫10 | 360 | 4794 | 45週目 |
37 | 紫10 | 360 | 5154 | 48週目 |
38 | 紫10 | 360 | 5514 | 52週目 |
39 | 紫10 | 360 | 5874 | 55週目 |
40 | 橙20 | 1440 | 7314 | 68週目 |
41 | 橙10 | 720 | 8034 | 75週目 |
42 | 橙20 | 1440 | 9474 | 88週目 |
43 | 橙10 | 720 | 10194 | 95週目 |
44 | 橙20 | 1440 | 11634 | 108週目 |
45 | 橙10 | 720 | 12354 | 115週目 |
46 | 橙20 | 1440 | 13794 | 128週目 |
47 | 橙10 | 720 | 14514 | 135週目 |
48 | 橙20 | 1440 | 15954 | 148週目 |
49 | 橙10 | 720 | 16674 | 155週目 |
50 | 橙20 | 1440 | 18114 | 168週目 |
スポンサーリンク