ガチャ確率
スポンサーリンク
将星巡行・月旦春秋(戦闘令牌)
星の数 | 星1増 | 星2増 | 星3増 | 星4増 | 星5増 | 星6増 | 星7増 |
0 | 1.05% | 0.26% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
1 | 1.06% | 0.26% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 0.01% | 0% |
2 | 1.07% | 0.27% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 0% | 0% |
3 | 1.08% | 0.27% | 0.16% | 0.08% | 0% | 0% | 0% |
4 | 1.14% | 0.29% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 1.28% | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | 1.60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
武将獲得後は、20%の確率で、将魂がでます。
申し訳ないですが、計算はできません。
計算した結果がでましたら、追記いたします。
スポンサーリンク