スポンサーリンク
確率
報酬 | 数量 | 確率 |
橙色霊宝欠片 | 1 | 10% |
橙色霊宝欠片 | 2 | 8% |
橙色霊宝欠片 | 3 | 7% |
橙色霊宝欠片 | 4 | 6% |
橙色霊宝欠片 | 5 | 5% |
イベント解説
・1回200元宝でチャレンジできる。
・上限は各105個づつ
・橙霊宝1個あたり208元宝で獲得できる。
スポンサーリンク
報酬 | 数量 | 確率 |
橙色霊宝欠片 | 1 | 10% |
橙色霊宝欠片 | 2 | 8% |
橙色霊宝欠片 | 3 | 7% |
橙色霊宝欠片 | 4 | 6% |
橙色霊宝欠片 | 5 | 5% |
・1回200元宝でチャレンジできる。
・上限は各105個づつ
・橙霊宝1個あたり208元宝で獲得できる。